Otras leyes de equipamiento
Ley del casco de moto por estado: quién tiene que llevarlo
Elija un estado y ponga la edad del motociclista: la herramienta dice si la ley exige casco. La tabla de abajo da todos los estados, con la sección leída y la edad límite.
¿Tiene que llevar casco?
Casco en Texas
No por la edad
| Regla | según la edad |
| Edad límite | 21 |
| Ley | Tex. Transp. Code § 661.003 |
Algunos estados piden además un curso, un seguro o años de licencia: lea la condición en la tabla.
Las reglas del casco para los motociclistas se dividen en tres grupos. 15 jurisdicciones leídas para este sitio exigen casco a todo conductor y pasajero, sea cual sea su edad. 28 solo lo exigen por debajo de una edad, casi siempre 18 años (18 estados) o 21 (8 estados), con Delaware en 19 y Misuri en 26. Illinois e Iowa no exigen casco a los motociclistas adultos. Para Arkansas, Georgia, Míchigan, Mississippi, Nuevo México y Tennessee la regla no pudo confirmarse en el texto oficial el día de la revisión, y este sitio lo dice en lugar de adivinar. La edad no suele ser la única condición. Texas deja ir sin casco a quien tiene 21 años o más si hizo un curso de seguridad o tiene un seguro de salud que cubre las lesiones por accidente, Florida pide a los mayores de 21 una póliza con al menos 10 000 dólares en gastos médicos, y Pensilvania pide dos años de licencia o un curso. Varios estados exigen además casco a quien maneja con permiso de aprendizaje. Los cascos deben cumplir la norma federal FMVSS 218.
¿Tiene que llevar casco?
Casco en Texas
No por la edad
| Regla | según la edad |
| Edad límite | 21 |
| Ley | Tex. Transp. Code § 661.003 |
Algunos estados piden además un curso, un seguro o años de licencia: lea la condición en la tabla.
Leyes leídas por Radif Partners · Política editorial · Cómo funciona el cálculo
Regla del casco por estado
«Todos los motociclistas» significa que la ley exige casco a todos los conductores y pasajeros. «Según la edad» significa que se aplica por debajo de la edad indicada, a menudo con otras condiciones que se describen abajo. «No confirmado» significa que el texto oficial no pudo leerse el día de la revisión.
| Estado | Casco exigido para | Edad | Ley |
|---|---|---|---|
| Alabama | todos los motociclistas | – | Ala. Code § 32-5A-245 |
| Alaska | según la edad | menores de 18 | AS 28.35.245 |
| Arizona | según la edad | menores de 18 | A.R.S. § 28-964 |
| Arkansas | no confirmado | – | Ark. Code Ann. § 27-20-104(b)(1) |
| California | todos los motociclistas | – | Cal. Veh. Code § 27803 |
| Colorado | según la edad | menores de 18 | C.R.S. § 42-4-1502(4.5) |
| Connecticut | según la edad | menores de 18 | Conn. Gen. Stat. § 14-289g |
| Delaware | según la edad | menores de 19 | 21 Del. C. § 4185(b) |
| Distrito de Columbia | todos los motociclistas | – | 18 DCMR § 2215.3 |
| Florida | según la edad | menores de 21 | Fla. Stat. § 316.211 |
| Georgia | no confirmado | – | O.C.G.A. § 40-6-315 |
| Hawái | según la edad | menores de 18 | Haw. Rev. Stat. § 286-81(e) |
| Idaho | según la edad | menores de 18 | Idaho Code § 49-666 |
| Illinois | ninguna | – | no confirmado |
| Indiana | según la edad | menores de 18 | Ind. Code § 9-19-7-1; § 9-24-8-3 |
| Iowa | ninguna | – | Iowa Code § 321.275 |
| Kansas | según la edad | menores de 18 | K.S.A. 8-1598 |
| Kentucky | según la edad | menores de 21 | KRS 189.285(3) |
| Luisiana | todos los motociclistas | – | La. R.S. 32:190 |
| Maine | según la edad | menores de 18 | 29-A M.R.S. § 2083 |
| Maryland | todos los motociclistas | – | Md. Code, Transp. § 21-1306 |
| Massachusetts | todos los motociclistas | – | Mass. Gen. Laws ch. 90, § 7 |
| Míchigan | no confirmado | – | MCL 257.658 (not read) |
| Minnesota | según la edad | menores de 18 | Minn. Stat. § 169.974, subd. 2(d), 4(a) |
| Mississippi | no confirmado | – | Miss. Code § 63-7-64 |
| Missouri | según la edad | menores de 26 | Mo. Rev. Stat. § 302.020.2-3 |
| Montana | según la edad | menores de 18 | Mont. Code Ann. § 61-9-417 |
| Nebraska | según la edad | menores de 21 | Neb. Rev. Stat. § 60-6,279 |
| Nevada | todos los motociclistas | – | Nev. Rev. Stat. § 486.231 |
| New Hampshire | según la edad | menores de 18 | N.H. Rev. Stat. Ann. § 265:122 |
| Nueva Jersey | todos los motociclistas | – | N.J.S.A. 39:3-76.7 |
| Nuevo México | no confirmado | – | N.M. Stat. Ann. § 66-7-356 |
| Nueva York | todos los motociclistas | – | N.Y. Veh. & Traf. Law § 381(6) |
| Carolina del Norte | todos los motociclistas | – | N.C. Gen. Stat. § 20-140.4 |
| Dakota del Norte | según la edad | menores de 18 | N.D. Cent. Code § 39-10.2-06 |
| Ohio | según la edad | menores de 18 | Ohio Rev. Code § 4511.53(C) |
| Oklahoma | según la edad | menores de 18 | Okla. Stat. tit. 47, § 12-609(B) |
| Oregon | todos los motociclistas | – | Or. Rev. Stat. §§ 814.269, 814.275 |
| Pensilvania | según la edad | menores de 21 | 75 Pa.C.S. § 3525 |
| Rhode Island | según la edad | menores de 21 | R.I. Gen. Laws § 31-10.1-4 |
| Carolina del Sur | según la edad | menores de 21 | S.C. Code Ann. § 56-5-3660 |
| Dakota del Sur | según la edad | menores de 18 | S.D. Codified Laws § 32-20-4 |
| Tennessee | no confirmado | – | Tenn. Code Ann. § 55-9-302 |
| Texas | según la edad | menores de 21 | Tex. Transp. Code § 661.003 |
| Utah | según la edad | menores de 21 | Utah Code § 41-6a-1505 (amended 2026, ch. 334) |
| Vermont | todos los motociclistas | – | 23 V.S.A. § 1256 |
| Virginia | todos los motociclistas | – | Va. Code § 46.2-910 |
| Washington | todos los motociclistas | – | RCW 46.37.530(1)(c) |
| Virginia Occidental | todos los motociclistas | – | W. Va. Code § 17C-15-44 |
| Wisconsin | según la edad | menores de 18 | Wis. Stat. § 347.485(1) |
| Wyoming | según la edad | menores de 18 | Wyo. Stat. § 31-5-115(o) |
Condiciones además de la edad
Una edad límite rara vez lo dice todo. Texas y Florida cambian el casco por un seguro o una formación a partir de los 21 años. Pensilvania deja ir sin casco a los mayores de 21 que tienen licencia desde hace dos años calendario completos o hicieron un curso aprobado. Nebraska, desde 2023, permite ir sin casco a los mayores de 21 con licencia de clase M que hicieron el curso exigido. Kentucky exige casco a los menores de 21, con permiso de aprendizaje y durante el primer año de licencia. Delaware lo exige hasta los 19 años y, para quienes obtuvieron el permiso de moto desde el 30 de julio de 2023, durante sus dos primeros años. Misuri pone la línea en 26.
Revise el caso de un motociclista aquí, con cualquier estado y edad:
¿Tiene que llevar casco?
Casco en Pensilvania
No por la edad
| Regla | según la edad |
| Edad límite | 21 |
| Ley | 75 Pa.C.S. § 3525 |
Algunos estados piden además un curso, un seguro o años de licencia: lea la condición en la tabla.
Pasajeros y permisos
Muchas leyes cubren a los pasajeros además de los conductores. Dakota del Norte exige casco a todo pasajero cuando el conductor debe llevarlo, sea cual sea la edad del pasajero, y Wisconsin y Dakota del Sur prohíben llevar a un pasajero menor de 18 sin casco. Los aprendices son un caso especial frecuente: Minnesota, Ohio, Indiana y Wisconsin, entre otros, exigen casco a quien maneja con permiso de aprendizaje, sea cual sea su edad.
Protección ocular
Varios estados que no exigen casco a los adultos sí exigen protección ocular, o un parabrisas de cierta altura, a todo conductor. Kansas, por ejemplo, exige protección ocular salvo que la moto tenga un parabrisas de al menos 10 pulgadas, y Rhode Island la exige a todos los conductores. Lea la ley del estado antes de manejar sin gafas.
Los dos estados no confirmados
Arkansas, Georgia, Míchigan, Mississippi, Nuevo México y Tennessee: la sección del casco no pudo leerse en una versión oficial el día de la revisión (sitio oficial que rechazaba la conexión o código oficial no legible por página), así que no se muestra ninguna regla confirmada para ellos. Una regla leída solo en una copia no oficial de un código no se usa aquí.
El casco en sí
Donde se exige casco, debe cumplir la FMVSS 218, la norma federal de los cascos de moto, que fija pruebas de amortiguación del impacto, de resistencia a la penetración y del sistema de sujeción. Los cascos certificados llevan el símbolo DOT. Colorado y Connecticut citan la norma en sus leyes.